Điểm chuẩn Đại học Nha Trang 2025 đã được công bố với nhiều phương thức xét tuyển khác nhau, trong đó mức chuẩn dao động từ 20 – 27/40 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT và từ 527,94 – 737,29 với điểm thi đánh giá năng lực. Các ngành Luật và Marketing tiếp tục nằm trong nhóm có điểm chuẩn cao nhất, thu hút đông đảo thí sinh quan tâm. Cùng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic tìm hiểu dưới bài viết sau.
Tổng hợp điểm chuẩn tất cả các trường đại học trên toàn quốc năm 2025
Ở phương thức xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP. HCM tổ chức, mức điểm chuẩn được ấn định từ 527,94 đến 737,29 trên thang 1.200. Trong khi đó, với kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, thí sinh cần đạt từ 69,24 đến 95,74 trên thang 150 điểm. Trong tất cả các phương thức xét tuyển, hai ngành Luật và Marketing tiếp tục giữ vị trí cao nhất về điểm chuẩn.
Điểm chuẩn Đại học Nha Trang năm 2025
Điểm chuẩn Đại học Nha Trang năm 2025 ở tất cả phương thức như sau:
| Mã ngành | Tên ngành, chương trình đào tạo | Điểm thi TN THPT 2025 | Điểm ĐGNL ĐHQG-HCM 2025 | Điểm ĐGNL ĐHQG-HN 2025 | Điểm điều kiện tiếng Anh (Học bạ THPT) | |
| Tổ hợp có môn Toán hệ số 1 | Tổ hợp có môn Toán hệ số 2 hoặc Tiếng Anh hệ số 2 | |||||
| Chương trình đào tạo đặc biệt | ||||||
| 7340101A | Quản trị kinh doanh (chương trình đào tạo đặc biệt: Quản trị kinh doanh tổng hợp; Quản trị kinh doanh quốc tế) | 24 | 22,64 | 633,82 | 83,74 | 5 |
| 7340201A | Tài chính – Ngân hàng (chương trình đào tạo đặc biệt) | 24 | 22,64 | 633,82 | 83,74 | 5 |
| 7340301A | Kế toán (chương trình đặc biệt) | 23 | 21,7 | 607,35 | 80,11 | 5 |
| 7480201A | Công nghệ thông tin (chương trình đặc biệt) | 22 | 20,75 | 580,88 | 76,49 | 5 |
| 7480201B | Công nghệ thông tin Việt – Nhật | 22 | 20,75 | 580,88 | 76,49 | 5 |
| 7810201A | Quản trị khách sạn (chương trình đặc biệt) | 25 | 23,58 | 666,21 | 87,64 | 5 |
| 7810103A | Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành (chương trình đặc biệt) | 25 | 23,58 | 666,21 | 87,64 | 5 |
| 7810103P | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chương trình song ngữ Pháp-Việt) | 23 | 21,7 | 607,35 | 80,11 | |
| 7420201MP | Công nghệ sinh học (chương trình Minh Phú-NTU) | 20 | 18,87 | 527,94 | 69,24 | |
| 7520103MP | Cơ khí thủy sản thông minh (chương trình Minh Phú – NTU) | 20 | 18,87 | 527,94 | 69,24 | |
| 7620301MP | Nuôi trồng thuỷ sản (chương trình Minh Phú – NTU) | 20 | 18,87 | 527,94 | 69,24 | |
| 7540105MP | Công nghệ chế biến thuỷ sản (chương trình Minh Phú – NTU) | 20 | 18,87 | 527,94 | 69,24 | |
| 7540105HV | Công nghệ chế biến thuỷ sản (chương trình Hải Vương – NTU) | 20 | 18,87 | 527,94 | 69,24 | |
| Chương trình đào tạo chuẩn | ||||||
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh (04 chuyên ngành: Biên – phiên dịch; Tiếng Anh du lịch; Giảng dạy Tiếng Anh; Song ngữ Anh – Trung) | 25 | 23,58 | 666,21 | 87,64 | 7 |
| 7310101 | Kinh tế (02 chuyên ngành: Kinh tế thủy sản; Quản lý kinh tế) | 21 | 19,81 | 554,41 | 72,87 | |
| 7310105 | Kinh tế phát triển | 21 | 19,81 | 554,41 | 72,87 | |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | 24 | 22,64 | 633,82 | 83,74 | 5 |
| 7340115 | Marketing | 27 | 25,47 | 737,29 | 95,74 | 5 |
| 7340121 | Kinh doanh thương mại | 24 | 22,64 | 633,82 | 83,74 | 5 |
| 7340201 | Tài chính – Ngân hàng (02 chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng; Công nghệ tài chính) | 24 | 22,64 | 633,82 | 83,74 | 5 |
| 7340301 | Kế toán | 23 | 21,7 | 607,35 | 80,11 | 5 |
| 7340302 | Kiểm toán | 23 | 21,7 | 607,35 | 80,11 | 5 |
| 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 21 | 19,81 | 554,41 | 72,87 | |
| 7380101 | Luật (02 chuyên ngành: Luật, Luật kinh tế ) | 27 | 25,47 | 737,29 | 95,74 | |
| 7420201 | Công nghệ sinh học | 20 | 18,87 | 527,94 | 69,24 | |
| 7480101 | Khoa học máy tính | 22 | 20,75 | 580,88 | 76,49 | 5 |
| 7480201 | Công nghệ thông tin (03 chuyên ngành: Công nghệ phần mềm; Hệ thống thông tin; Truyền thông và Mạng máy tính) | 22 | 20,75 | 580,88 | 76,49 | 5 |
| 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 20 | 18,87 | 527,94 | 69,24 | |
| 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (02 chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí; Thiết kế và chế tạo số) | 21 | 19,81 | 554,41 | 72,87 | |
| 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử (02 chuyên ngành: Kỹ thuật cơ điện tử; Hệ thống nhúng và IoT) | 21 | 19,81 | 554,41 | 72,87 | |
| 7520115 | Kỹ thuật nhiệt (Kỹ thuật cơ điện lạnh, Điện lạnh, Cơ điện lạnh) | 20 | 18,87 | 527,94 | 69,24 | |
| 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 20 | 18,87 | 527,94 | 69,24 | |
| 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | 20,5 | 19,34 | 541,17 | 71,05 | |
| 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 21,5 | 20,28 | 567,64 | 74,68 | |
| 7520201 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử) | 21,5 | 20,28 | 567,64 | 74,68 | |
| 7520206 | Kỹ thuật biển (Giàn khoan và Tuabin gió) | 20 | 18,87 | 527,94 | 69,24 | |
| 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 21 | 19,81 | 554,41 | 72,87 | |
| 7520301 | Kỹ thuật hoá học | 20 | 18,87 | 527,94 | 69,24 | |
| 7520320 | Kỹ thuật môi trường (02 chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường; Quản lý môi trường và an toàn vệ sinh lao động) | 20 | 18,87 | 527,94 | 69,24 | |
| 7540101 | Công nghệ thực phẩm (02 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Dinh dưỡng và ẩm thực) | 20,5 | 19,34 | 541,17 | 71,05 | |
| 7540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản (02 chuyên ngành: Công nghệ chế biến thủy sản; Công nghệ sau thu hoạch) | 20 | 18,87 | 527,94 | 69,24 | |
| 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 20 | 18,87 | 527,94 | 69,24 | |
| 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (02 chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng; Quản lý xây dựng) | 20 | 18,87 | 527,94 | 69,24 | |
| 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 20 | 18,87 | 527,94 | 69,24 | |
| 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản (03 chuyên ngành: Công nghệ Nuôi trồng thủy sản; Quản lý sức khỏe động vật thuỷ sản, Quản lý Nuôi trồng thủy sản) | 20 | 18,87 | 527,94 | 69,24 | |
| 7620303 | Khoa học thủy sản (02 chuyên ngành: Khoa học thủy sản; Khai thác thủy sản) | 20 | 18,87 | 527,94 | 69,24 | |
| 7620305 | Quản lý thuỷ sản | 20 | 18,87 | 527,94 | 69,24 | |
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 25 | 23,58 | 666,21 | 87,64 | 5 |
| 7810201 | Quản trị khách sạn | 25 | 23,58 | 666,21 | 87,64 | 5 |
| 7840106 | Khoa học hàng hải (02 chuyên ngành: Khoa học hàng hải; Quản lý hàng hải và Logistics) | 24 | 22,64 | 633,82 | 83,74 | 5 |
Sau khi biết mình đã trúng tuyển, thí sinh bắt buộc phải thực hiện thao tác xác nhận nhập học trực tuyến trên cổng thông tin chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hạn chót là 17h ngày 30/8. Nếu không tiến hành bước này, kết quả sẽ không còn hiệu lực và đồng nghĩa với việc từ chối nhập học.
Trong kỳ tuyển sinh 2025, Trường Đại học Nha Trang dự kiến tiếp nhận 3.800 tân sinh viên. Nhà trường áp dụng ba phương thức chính gồm: tuyển thẳng và ưu tiên theo quy định của Bộ, xét điểm thi đánh giá năng lực do hai đại học quốc gia tổ chức, cùng với kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT theo thang điểm 40.
Trường Cao đẳng FPT Polytechnic tuyển sinh năm 2025

Hình thức tuyển sinh
Xét tuyển hồ sơ THPT.
Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đủ điều kiện trở thành sinh viên của Trường Cao đẳng FPT Polytechnic:
- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
- Sinh viên các trường Cao đẳng, Đại học
- Sinh viên đã hoàn thành chương trình Trung cấp và có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
Thời gian đào tạo
2 năm, gồm 6 học kỳ liên tục.
Hồ sơ xét tuyển và nhập học
- 01 Phiếu đăng ký học theo mẫu quy định của trường. Phiếu đăng ký học thí sinh có thể điền trực tiếp TẠI ĐÂY. Hoặc đến nhận tại văn phòng tuyển sinh trên toàn quốc.
- 01 Bản sao công chứng chứng minh nhân dân/căn cước công dân
- 01 Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.
Lưu ý:
- Thí sinh bắt buộc phải bổ sung đầy đủ bản cứng các giấy tờ nói trên trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhập học tập trung.
- Trường hợp nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, thí sinh phải bổ sung bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp THPT trong vòng 2 học kỳ đầu tiên.
Gấp 4 ưu đãi khi nhập học tại FPT Polytechnic

Nhập học ngay để tận hưởng những ưu đãi độc quyền dành riêng cho tân sinh viên Trường Cao Đẳng FPT Polytechnic:
- Nhận ngay VOUCHER 5% trị giá lên đến 3 triệu đồng – Khi mua laptop tại FPT Shop
- Học bổng Thắp sáng tương lai – Tổng giá trị lên tới 70 Tỷ
- MIỄN HỌC PHÍ kỳ định hướng – Lên đến 2.600.000 đồng
- Học bổng 50% học phí học kỳ 1 – Trị giá lên đến 6.200.000/ SUẤT
- Học bổng Phát triển nguồn nhân lực địa phương – giá trị lên đến 22.200.000/SUẤT
Học bổng – Ưu đãi được áp dụng theo Quy chế tuyển sinh từng khu vực của Trường Cao đẳng FPT Polytechnic.


